Motive pentru a considera Nexus S 4 G4 G, Google Android 2.3 (turtă dulce) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viteze de date mult mai repede max | WiMAX (128 mbps) | vs | HSDPA (7.2 mbps) | Viteze de transfer de date max teoretice mai mare reţelele celulare (aproximativ 18 x mai repede) | |||
Mult mai rapid wifi | 802.11n (150 mbps) | vs | 802.11b (11 mbps) | Lăţime de bandă mai mare, la hotspot-uri (mai mult 13,5 x mai repede) | |||
Ecran OLED | Super AMOLED | vs | TFT LCD | Nexus S 4 G are un ecran OLED, care sunt în general mai luminoase şi mai vii | |||
Include piaţa Android App | Piaţa Android App | vs | Niciunul | Include piaţa Android App app store, face mai uşor să adauge noi jocuri și programe | |||
Suports multi-touch | da | vs | nu | Utilizarea intuitiv gesturi cum ar fi Ciupiţi pentru a mări | |||
Mult mai mare rezoluţie ecran | 800 x 480 | vs | 400 x 240 | 4 x higher resolution ecran | |||
Mai multe touch sensitive ecran | Capacitiv | vs | Rezistive | Ecrane capacitiv sunt mult mai sensibile la atingere degetelor | |||
Semnificativ mai mare ecran IOC | 233 PPI | vs | 145 PPI | Mai mult de 60% de afişare mai clare de text, imagini şi video | |||
Are un GPS asistat | GPS asistat | vs | GPS | GPS asistat poate pinpoint locaţia mult mai rapid | |||
Ecran mai mare | 4.0" | vs | 3.2" | Aproximativ 60% mai mare ecran | |||
Mai subţire | 11 mm | vs | 13 mm | Mai mult de 10% mai subţire | |||
Uşor mai nou bluetooth sprijin | 2.1 | vs | 2.0 | De obicei mai repede date de transfer şi inferior puternic consumption conectarea la alte dispozitive bluetooth | |||
Motive pentru a considera OMNIA SGH-I900L3.5G, Microsoft Ferestre Mobile 6.1 Professional | |||||||
Semnificativ mai mult convorbire | 10 ore | vs | 6 ore | Aproximativ 70% mai mult talk timp pe de încărcare a bateriei | |||
Uşor mai uşoare | 122 g | vs | 130 g | Aproximativ 10% mai uşoare | |||
Mai mici | 56 x 112 x 12 mm | vs | 63 x 124 x 11 mm | Aproximativ 10% mai mică | |||
luni, 30 ianuarie 2012
Galaxy Nexus vs Samsung Omnia
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu